Comment choisir la bonne école ? On dénombre aujourd'hui en France plus de 150 écoles de commerce. Chacune essayant de recruter les meilleurs élèves, il est parfois bien difficile de faire le tri entre tous ces établissements... Comment trouver l'école qui vous convient ? Voici un outil qui vous permettra de choisir votre école en fonction de critères essentiels comme le classement, la localité géographique, les spécialités, le niveau de diplôme, ou encore l'accessibilité... A vous de jouer !
Vous pouvez choisir les écoles :
37 école(s)
Ecole | Accréditations | Classement | Campus | + de détails |
---|---|---|---|---|
HEC | E A C | 1 | Jouy-En-Josas | En savoir + |
Essec | E A C | 2 | Cergy-Pontoise | En savoir + |
EM Lyon | E A C | 3.3 | Écully / Saint-Etienne | En savoir + |
ESCP | E A C | 3.7 | Paris | En savoir + |
EDHEC | E A C | 4.7 | Roubaix / Nice | En savoir + |
EM Grenoble | E A C | 6 | Grenoble | En savoir + |
Audencia Nantes | E A C | 7.7 | Nantes | En savoir + |
Skema | E A C | 8.7 | Euralille / Sophia Antipolis | En savoir + |
Toulouse BS | E A C | 9 | Toulouse | En savoir + |
KEDGE | E A C | 10 | Talence / Marseille / Avignon / Toulon | En savoir + |
IESEG | E A C | 10.7 | Lille / La Défense | En savoir + |
NEOMA | E A C | 11.3 | Reims / Mont Saint Aignan | En savoir + |
Sup de Co Montpellier | A C | 11.7 | Toulouse | En savoir + |
ESC Rennes | A C | 14.3 | Rennes | En savoir + |
Telecom EM | A C | 15.3 | Ivry | En savoir + |
ICN | E A C | 15.7 | Nancy / Metz | En savoir + |
EM Strasbourg | C | 19 | Strasbourg | En savoir + |
ESG | C | 20.3 | Paris | En savoir + |
EM Normandie | C | 21 | Le Havre | En savoir + |
ESC Dijon | A C | 21 | Dijon | En savoir + |
ISC | C | 21.3 | Paris | En savoir + |
ESSCA | C | 22 | Angers | En savoir + |
ESC Troyes | C | 23 | Troyes | En savoir + |
IPAG | 24 | Paris / Nice | En savoir + | |
ESC la Rochelle | A C | 24.5 | La Rochelle | En savoir + |
ISG | C | 24.7 | Paris | En savoir + |
ESCE | C | 25.3 | Paris | En savoir + |
INSEEC | A C | 26.5 | Bordeaux / Paris / Le Bourget du Lac / Lyon | En savoir + |
France BS | 27 | Brest / Orléans / Tours / Clermont-Ferrand | En savoir + | |
IDRAC | 27 | Montpellier / Lyon / Paris / Nantes / Sophia Antipolis / Amiens | En savoir + | |
EDC | C | 28 | Courbevoie | En savoir + |
EBS | 28.7 | Paris | En savoir + | |
Novancia | C | 29 | Paris | En savoir + |
ICD | 31 | Paris / Blagnac | En savoir + | |
ESC Pau | C | 31.3 | Pau | En savoir + |
Istec | 33 | Paris | En savoir + | |
ESDES | C | 35.3 | Lyon | En savoir + |
Classement :
moyenne obtenue à partir des classements de la presse (le point, le
figaro, le parisien...).
Habilitations :
reconnaissance de l'école au niveau national et international.
Accréditations :
E : accréditation internationale EQUIS.
A : accréditation internationale AACSB.
C : reconnue par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).
NB : ne figurent dans ce classement que les écoles citées au moins une fois dans les classements de référence.
Vous souhaitez obtenir plus de conseils ?
Nous contacterListe réalisée par Orientation Carrière, cabinet de conseil en orientation scolaire et professionnelle. Nous accompagnons de nombeux jeunes tout au long de l’année pour les aider à bien choisir leur orientation. Pour plus d’informations, cliquez ici pour les lycéens ou cliquez là pour les étudiants !
Partagez cet article :